Meine Top-Seiten
1. Startseite
2. Freizeit Revue
3. Sitemap

Anfrage
Anfrage stellen

Anfrage
Sortieren Sie hier unsere Medien Marken:






English

Auflage: 1.011.197*
Erscheinungsweise: wöchentlich
Grundpreis 1/1 4c: 17.510,- €**
Grundpreis 1/1 sw: 17.510,- €**
Copypreis: 1,50 €

* Verk. Auflage IVW IV/09
** zeitlich gewicht. Durchschnittspreis
Preise gültig ab 01.01.2010
 

Visits pro Monat: 512.564*
Page Impressions: 6.287.001*
Unique User: 0,14**

* IVW 12/09
** AGOF internet facts 09-III

FREIZEIT REVUE, der Auflagenmillionär für Freizeit und Unterhaltung, informiert, berät und entspannt – regt aber auch an zu Auseinandersetzung und aktiver Beschäftigung.

Aktuelle Reportagen, Reise und Genuss, viele Rätsel sowie „Besser leben“ mit Tipps und Infos, die den Alltag leichter machen. Großer Gesundheitsteil, tolle Rezepte, Kosmetik- und Modetrends, Pflanzen und Tiere, Geld und Recht kennzeichnen das redaktionelle Angebot. Als überheftgroßer Extra-Beihefter: Deutschlands bestes Kochbuch zum Sammeln.

FREIZEIT REVUE ist ein inhaltsreicher, gezielt mit interaktiven Elementen gemischter Lesecocktail, der wirkungsvolle Kontakte mit Millionen garantiert.

FREIZEIT REVUE: Die Nr. 1 für Freizeit und gute Unterhaltung.


freizeitfreunde.de ist redaktionell angebunden an die Zeitschriften FREIZEIT REVUE, FREIZEIT SPASS, Viel Spaß, neue woche, Glücks-Revue und Freizeit AKTUELL mit Fokus auf den Themen Aktuelles, Reise, Gesundheit, Ratgeber, Unterhaltung, Liebe & Partnerschaft. Redaktioneller Content und user-generated Content werden auf dem Best-Ager-Portal eng verwoben und durch die Funktionalitäten eines Social Network ergänzt.
 
Zielgruppe: 50plus
 
„Good to know“:
Die weitere Bekanntmachung von Freizeitfreunde bei Kunden und Agenturen läuft auf Hochtouren. Innerhalb von Roadshow-Terminen in allen Verkaufsregionen wurde das neue Portal vorgestellt und kam mehrheitlich gut an. In den Heften wird aufmerksamkeitsstark auf das Portal verwiesen (hauptsächlich im Umfeld Ratgeber).
 
Werbemöglichkeiten und Kooperationsansätze:
Crossmediale Lösungen sind derzeit speziell für die Branchen Pharma, Tourismus und Kosmetik ausgelegt. Die Paketangebote umfassen folgende Werbemöglichkeiten:
- Redaktionelles Special
- Gewinnspiel
- Fotowettbewerb
- Online-Shop
- Forum-Sponsoring
- Experten-Chat
- Newsletter-Integration
- Werbemittel
- Anzeigen/AdSpecials

Ausgabe EVT Anzeigeschluss
11/10 10.03.2010 17.02.2010
12/10 17.03.2010 24.02.2010
13/10 24.03.2010 03.03.2010
14/10 30.03.2010 10.03.2010
15/10 07.04.2010 17.03.2010
16/10 14.04.2010 24.03.2010
17/10 21.04.2010 31.03.2010
18/10 28.04.2010 07.04.2010
19/10 05.05.2010 14.04.2010
20/10 12.05.2010 21.04.2010
21/10 19.05.2010 28.04.2010
22/10 26.05.2010 05.05.2010
23/10 02.06.2010 12.05.2010
24/10 09.06.2010 19.05.2010
25/10 16.06.2010 26.05.2010
26/10 23.06.2010 02.06.2010
27/10 30.06.2010 09.06.2010
28/10 07.07.2010 16.06.2010
29/10 14.07.2010 23.06.2010
30/10 21.07.2010 30.06.2010
31/10 28.07.2010 07.07.2010
32/10 04.08.2010 14.07.2010
33/10 11.08.2010 21.07.2010
34/10 18.08.2010 28.07.2010
35/10 25.08.2010 04.08.2010
36/10 01.09.2010 11.08.2010
37/10 08.09.2010 18.08.2010
38/10 15.09.2010 25.08.2010
39/10 22.09.2010 01.09.2010
40/10 29.09.2010 08.09.2010
41/10 06.10.2010 15.09.2010
42/10 13.10.2010 22.09.2010
43/10 20.10.2010 29.09.2010
44/10 27.10.2010 06.10.2010
45/10 03.11.2010 13.10.2010
46/10 10.11.2010 20.10.2010
47/10 17.11.2010 27.10.2010
48/10 24.11.2010 03.11.2010
49/10 01.12.2010 10.11.2010
50/10 08.12.2010 16.11.2010
51/10 15.12.2010 24.11.2010
52/10 22.12.2010 01.12.2010
01/11 29.12.2010 08.12.2010
 

www.freizeitfreunde.de http://www.freizeitfreunde.de

Die aktuellen und verbindlichen technischen Angaben finden Sie unter: www.duon-portal.de auch zum Download als pdf.

FREIZEIT REVUE Anzeigentarif 2010 SpeichernAnsehen
Ansehen
Speichern