![]() Auflage: 139.917* |
|
| * Verk. Auflage IVW II/10 ** zeitlich gewicht. Durchschnittspreis Preise gültig ab 01.01.2010 |
|

FOCUS-MONEY ist das moderne Wirtschaftsmagazin. Es bietet seinen Lesern ein breites Spektrum aus Wirtschaft, Politik, Unternehmen, Finanzen, Steuern, Recht, Geldanlage und Versicherungen. Diese einzigartige Themenmischung und das Konzept der aktuellen Wirtschaftsfakten sind genau auf die hohen Ansprüche einer Zielgruppe zugeschnitten: die wirtschaftsinteressierten Meinungsbildner und Entscheider.
FOCUS-MONEY hat innerhalb kurzer Zeit eine Top-Position im Markt der Wirtschaftsmagazine erobert und überzeugt Woche für Woche rund 630.000 Leser (ma 2010 I). Das moderne Wirtschaftsmagazin ist Pflichtblatt an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Hamburg, Berlin, Stuttgart, Bremen und Hannover.
FOCUS-MONEY ist eine starke Marke für Wirtschaft und unterstreicht mit seinen innovativen Line-Extensions seine führende Position im Markt der Wirtschaftspresse.

| Ausgabe | EVT | Anzeigeschluss |
| 32/10 | 04.08.2010 | 19.07.2010 |
| 33/10 | 11.08.2010 | 26.07.2010 |
| 34/10 | 18.08.2010 | 02.08.2010 |
| 35/10 | 25.08.2010 | 09.08.2010 |
| 36/10 | 01.09.2010 | 16.08.2010 |
| 37/10 | 08.09.2010 | 23.08.2010 |
| 38/10 | 15.09.2010 | 30.08.2010 |
| 39/10 | 22.09.2010 | 06.09.2010 |
| 40/10 | 29.09.2010 | 13.09.2010 |
| 41/10 | 06.10.2010 | 20.09.2010 |
| 42/10 | 13.10.2010 | 27.09.2010 |
| 43/10 | 20.10.2010 | 04.10.2010 |
| 44/10 | 27.10.2010 | 11.10.2010 |
| 45/10 | 03.11.2010 | 18.10.2010 |
| 46/10 | 10.11.2010 | 25.10.2010 |
| 47/10 | 17.11.2010 | 01.11.2010 |
| 48/10 | 24.11.2010 | 08.11.2010 |
| 49/10 | 01.12.2010 | 15.11.2010 |
| 50/10 | 08.12.2010 | 22.11.2010 |
| 51/10 | 15.12.2010 | 29.11.2010 |
| 52/10 | 22.12.2010 | 06.12.2010 |
